Contributie 2013
De contributietarieven van 2013 zijn vastgesteld.
Basisbedrag en variabel bedrag
Uitgangspunt voor alle contributiebedragen is een basisbedrag van € 276,75 voor alle leden, met uitzondering van de junior-, senior- en ereleden en de buitengewone leden.
Bovenop het basisbedrag wordt een variabel tarief gehanteerd dat correleert met het inkomen dat wordt genoten en daarmee dus ook met het aantal dagen per week dat het vak wordt uitgeoefend en de omvang van de praktijk in geval van praktijkhouders.
SPH-pensioengrondslag
Het variabele tarief wordt bepaald aan de hand van uw pensioengrondslag van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH). Hiervoor is gekozen omdat de SPH-pensioengrondslag een geaccepteerde en objectieve maatstaf is.
Voor de bepaling van de pensioengrondslag gebruikt de SPH voor vrijgevestigde huisartsen en waarnemers het Brutoberoepsinkomen (BBI) en voor huisartsen in dienstverband het brutosalaris.
LHV Contributie 2013
| Functienaam | Soort lid | Bruto beroepsinkomen | Trapcode | Contributie |
| Huisarts | Gewoon lid | t/m € 43.989 | 1 | € 276,75 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 43.990 t/m € 87.979 | 3 | € 681,63 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 87.980 t/m € 131.969 | 5 | € 946,08 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 131.970 t/m € 175.959 | 7 | € 1.203,35 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 175.960 t/m € 219.949 | 9 | € 1.467,80 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 219.950 en hoger | 11 | € 1.600,03 |
| HID/Hidha | Gewoon lid | Bruto salaris t/m € 21.470 | 0-3 | € 276,75 |
| HID/Hidha | Gewoon lid | Bruto salaris € 21.471 t/m € 42.940 | 4-6 | € 399,75 |
| HID/Hidha | Gewoon lid | Bruto salaris € 42.941 t/m € 64.410 | 7-9 | € 481,75 |
| HID/Hidha | Gewoon lid | Bruto salaris € 64.411 en hoger | 10 | € 522,75 |
| Waarnemer | Gewoon lid | t/m € 31.929 | 0-3 | € 276,75 |
| Waarnemer | Gewoon lid | € 31.930 t/m € 63.859 | 4-6 | € 490,98 |
| Waarnemer | Gewoon lid | € 63.860 t/m € 96.039 | 7-9 | € 620,13 |
| Waarnemer | Gewoon lid | € 96.040 en hoger | 10 | € 664,20 |
| AIOS | Junior lid | n.v.t. | - | € 80,00 |
| Gepensioneerd huisarts | Senior lid | n.v.t. | - | € 82,00 |
| Buitengewoon lid | Buitengewoon lid | n.v.t. | - | € 220,38 |
| Basisarts | Aspirant lid | n.v.t. | 1 | € 28,00 |
| Basisarts | Aspirant lid | n.v.t. | 2 | € 65,50 |
| Basisarts | Aspirant lid | n.v.t. | 3 | € 103,00 |
| Erelid | Erelid | n.v.t. | - | - |
LHV Apotheekhoudend Contributie 2013
| Functienaam | Soort lid | Belastbaar inkomen | Klasse | Contributie |
| Huisarts | Gewoon lid | t/m € 9.075 | A | € 226 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 9.076 t/m € 19.149 | B | € 374 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 19.150 t/ € 33.897 | C | € 664 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 33.898 t/m € 48.872 | D | € 955 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 48.873 en hoger | E | € 1.245 |
KNMG-afdracht Contributie 2013
| Functienaam | Soort lid | Belastbaar inkomen | Klasse | Contributie |
| Huisarts | Gewoon lid | t/m € 9.075 | A | € 24 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 9.076 t/m € 19.149 | B | € 48 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 19.150 t/ € 33.897 | C | € 97 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 33.898 t/m € 48.872 | D | € 144 |
| Huisarts | Gewoon lid | € 48.873 en hoger | E | € 193 |
| HID/Hidha | Gewoon lid | n.v.t. | - | conform inkomen |
| Waarnemer/freelancer | Gewoon lid | n.v.t. | - | conform inkomen |
| AIOS | Gewoon lid | n.v.t. | - | € 24 |
| Gepensioneerd huisarts | Senior lid | n.v.t. | - | € 99 |
| Buitengewoon lid | Buitengewoon lid | n.v.t. | - | € 24 |
| Basisarts | Aspirant lid | n.v.t. | - | € 47 |
| Erelid | Erelid | n.v.t. | - | - |
Kringcontributie
Leden van de LHV zijn tevens lid van een LHV-huisartsenkring en betalen hiervoor afzonderlijk kringcontributie. De hoogte van deze contributie wordt door de kringen bepaald.
Informatie over de hoogte van de betreffende kringcontributie kunt u verkrijgen bij het LHV-bureau in uw regio. Het LHV-lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan statutair één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken bij de veelgestelde vragen over de contributieregeling. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie: (030) 28 23 718 of ledenadministratie@lhv.nl .
Over de achtergronden van de nieuwe contributieregeling is eerder een nieuwsbericht verschenen.

